<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für html5 Referenz und Tutorials | Neuerungen | CSS 3 | Anleitung zum Programmieren von iPhone Apps</title>
	<atom:link href="http://www.selfhtml5.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selfhtml5.org</link>
	<description>Die praktische Online-Referenz zu HTML5 und App-Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Tag Systematik von chriss</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-tag-systematik/#comment-285</link>
		<dc:creator>chriss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-285</guid>
		<description>Die &quot;HTML5 Tag Systematik&quot; habe ich im Firefox, neueste Version, aufgerufen. Sie ist klasse, ein super anschauliches Sahnehäubchen zum Lernen der Tags:-) ! 
Einige Farbgruppen, die von &quot;Tabellen&quot; und &quot;Gruppierung&quot; sind jedoch identisch. Warum? Die sollten eher prägnant voneinander abgegrenzt werden. 

Es lohnt sich, die Kästen auseinander zu schneiden und damit, &lt;b&gt;kreativ lernend spielen&lt;/b&gt;:
1. Aufgabe beschreiben, z. B. einfaches email-Formular erstellen,
2. alle dafür notwendigen Elemente (Kästen) zusammenstellen,
3. Reihenfolge bilden mit einzelnen &quot;Steinen&quot;,
4. Emailformular abarbeiten
5. Steps prüfen
6. wenn es funktioniert, dann Aufgabe und Reihenfolge im &quot;inneren HTML5-Film&quot; sichern. 

&lt;b&gt;Wie wäre es denn, aus den &quot;HTML5 Tag Systematik&quot; ein wirkliches, &quot;handfestes&quot; Spiel  zu machen, mit HTML5-Spielsteinen? Die Zukunft für HTML5 hat doch erst begonnen ...&lt;/b&gt;

chriss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;HTML5 Tag Systematik&#8221; habe ich im Firefox, neueste Version, aufgerufen. Sie ist klasse, ein super anschauliches Sahnehäubchen zum Lernen der Tags:-) !<br />
Einige Farbgruppen, die von &#8220;Tabellen&#8221; und &#8220;Gruppierung&#8221; sind jedoch identisch. Warum? Die sollten eher prägnant voneinander abgegrenzt werden. </p>
<p>Es lohnt sich, die Kästen auseinander zu schneiden und damit, <b>kreativ lernend spielen</b>:<br />
1. Aufgabe beschreiben, z. B. einfaches email-Formular erstellen,<br />
2. alle dafür notwendigen Elemente (Kästen) zusammenstellen,<br />
3. Reihenfolge bilden mit einzelnen &#8220;Steinen&#8221;,<br />
4. Emailformular abarbeiten<br />
5. Steps prüfen<br />
6. wenn es funktioniert, dann Aufgabe und Reihenfolge im &#8220;inneren HTML5-Film&#8221; sichern. </p>
<p><b>Wie wäre es denn, aus den &#8220;HTML5 Tag Systematik&#8221; ein wirkliches, &#8220;handfestes&#8221; Spiel  zu machen, mit HTML5-Spielsteinen? Die Zukunft für HTML5 hat doch erst begonnen &#8230;</b></p>
<p>chriss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Tag Systematik von Burro</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-tag-systematik/#comment-233</link>
		<dc:creator>Burro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-233</guid>
		<description>Auf den iPad sind sie gar nicht zu sehen. Schwarz auf schwarz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den iPad sind sie gar nicht zu sehen. Schwarz auf schwarz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Tag Systematik von mark</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-tag-systematik/#comment-230</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-230</guid>
		<description>Sehr nett.

Hab ich gebookmarked.

Eventuell kann bei einem mouse-out event die box langsam  weg-faden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nett.</p>
<p>Hab ich gebookmarked.</p>
<p>Eventuell kann bei einem mouse-out event die box langsam  weg-faden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3. Apps Programmieren &#8211; Das iPhone-Stylesheet von admin</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2010-apps-programmieren/apps-programmieren-das-iphone-stylesheet/#comment-225</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=117#comment-225</guid>
		<description>wenn du eine Domain hast, auf die du das Beispiel hochladen kannst. Siehst du es dort. Ansosten einfach per iPhone das Beispiel hier bei selfhtml5 ansurfen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn du eine Domain hast, auf die du das Beispiel hochladen kannst. Siehst du es dort. Ansosten einfach per iPhone das Beispiel hier bei selfhtml5 ansurfen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Features von alexplus</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-features/#comment-184</link>
		<dc:creator>alexplus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-184</guid>
		<description>@clever+zöger: oder hier: http://www.w3.org/TR/html5-diff/und http://www.w3.org/TR/html5/  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@clever+zöger: oder hier: <a href="http://www.w3.org/TR/html5-diff/und" rel="nofollow">http://www.w3.org/TR/html5-diff/und</a> <a href="http://www.w3.org/TR/html5/" rel="nofollow">http://www.w3.org/TR/html5/</a>  <img src='http://www.selfhtml5.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3. Apps Programmieren &#8211; Das iPhone-Stylesheet von Kyle Bertrand</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2010-apps-programmieren/apps-programmieren-das-iphone-stylesheet/#comment-176</link>
		<dc:creator>Kyle Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=117#comment-176</guid>
		<description>wie könnte ich mir des ganze dann auf meinem iPhone anschauen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie könnte ich mir des ganze dann auf meinem iPhone anschauen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Apps Programmieren &#8211; Look and Feel des iPhones umsetzen von order66</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2010-apps-programmieren/look-and-feel-des-iphones-umsetzen/#comment-175</link>
		<dc:creator>order66</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=174#comment-175</guid>
		<description>jQuery Mobile ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Nimmt einem vieles ab, siehe z.B.:

http://www.iphone-entwicklung.net/native-app-oder-nicht-entwicklung-von-apps-mit-jquery-mobile/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jQuery Mobile ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Nimmt einem vieles ab, siehe z.B.:</p>
<p><a href="http://www.iphone-entwicklung.net/native-app-oder-nicht-entwicklung-von-apps-mit-jquery-mobile/" rel="nofollow">http://www.iphone-entwicklung.net/native-app-oder-nicht-entwicklung-von-apps-mit-jquery-mobile/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Tag Systematik von Übersicht über HTML5-Tags &#171; HTML5Tutorial</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-tag-systematik/#comment-113</link>
		<dc:creator>Übersicht über HTML5-Tags &#171; HTML5Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-113</guid>
		<description>[...] ein wenig älter jedoch als Übersicht gut geeignet habe ich eben die HTML5 Tag Systematik von selfhtml5.org wieder entdeckt. Hier bekommt man einen Überblick über alle HTML5-Tags und kann per Klick die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein wenig älter jedoch als Übersicht gut geeignet habe ich eben die HTML5 Tag Systematik von selfhtml5.org wieder entdeckt. Hier bekommt man einen Überblick über alle HTML5-Tags und kann per Klick die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu App Programmierung von Philip</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/apps-programmieren/#comment-96</link>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-96</guid>
		<description>Hallo,
Freue mich schon auf die Themen: Web-Apps Offline verfügbar machen
Web-Apps in native Apps umwandeln
Apps über iTunes vertreiben

mfg. Philip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Freue mich schon auf die Themen: Web-Apps Offline verfügbar machen<br />
Web-Apps in native Apps umwandeln<br />
Apps über iTunes vertreiben</p>
<p>mfg. Philip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Tag Systematik von Ben</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/html5-tag-systematik/#comment-95</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/#comment-95</guid>
		<description>Schöne Übersicht. Gefällt mir sehr gut.

Jedoch sind die interaktiven Element kaum zu sehen. Warum habt ihr hier ebenfalls grau verwendet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Übersicht. Gefällt mir sehr gut.</p>
<p>Jedoch sind die interaktiven Element kaum zu sehen. Warum habt ihr hier ebenfalls grau verwendet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

