<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>html5 Referenz und Tutorials &#124; Neuerungen &#124; CSS 3 &#124; Anleitung zum Programmieren von iPhone Apps</title>
	<atom:link href="http://www.selfhtml5.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selfhtml5.org</link>
	<description>Die praktische Online-Referenz zu HTML5 und App-Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HTML5 Video Tag</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-video-tag/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-video-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschöne Verbesserung beschert uns HTML5 auch durch die Einführung des Video Tags. Vorbei sind die Zeiten, als man Videos sicher und browserübergreifend nur mit Flash abspielen konnte. Diese Zeit sind insbesondere seit dem enormen Erfolg von Apples iPhone und &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-video-tag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-video-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Transitions: Texte transformieren mit &#8216;scale&#8217;</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-css3/css3-transitions-texte-transformieren-mit-scale/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-css3/css3-transitions-texte-transformieren-mit-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[scale]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[transition-duration]]></category>
		<category><![CDATA[transition-timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 bietet etwas, das bisher nur mit JavaScript möglich war: Animation. Bisher musste eine Animation, also eine graduelle Änderung von Eigenschaften über einen festgelegten Zeitraum, relativ mühsam per JavaScript programmiert werden. Mit CSS3 gibt es jetzt die einfache und elegante &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-css3/css3-transitions-texte-transformieren-mit-scale/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-css3/css3-transitions-texte-transformieren-mit-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Diagramme mit Online Generator selbst erstellen</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-diagramme-mit-online-generator-selbst-erstellen/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-diagramme-mit-online-generator-selbst-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[generieren]]></category>
		<category><![CDATA[säulendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Wir bekommen regelmäßig Rückfragen zu unseren Artikeln zum Programmieren von HTML5 Säulen- und Tortendiagrammen. Obwohl die Codes der Diagramme kommentiert vorliegen, erfordert die Erstellung der Diagramme einige Einarbeitung, insbesondere in die JavaScript Schleifen. Daher haben wir einen Online Generator programmiert, &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-diagramme-mit-online-generator-selbst-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/html5-diagramme-mit-online-generator-selbst-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 besten HTML5 Websites</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/die-10-besten-html5-websites/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/die-10-besten-html5-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[die besten]]></category>
		<category><![CDATA[html5 websites]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Was ist nun eigentlich eine HTML5 Seite in diesem Sinne? Bei der Auswahl der besten HTML5 Websites haben wir darauf geachtet, dass auch tatsächlich HTML5 Techniken zum Einsatz kommen. Nicht ausreichend ist für uns dabei die bloßen Anwendung von HTML5 &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/die-10-besten-html5-websites/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-features/die-10-besten-html5-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cut the rope als HTML5 Version</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-webapps/cut-the-rope-als-html5-version/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-webapps/cut-the-rope-als-html5-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 WebApps]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[objective-c]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[web-app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die bisher noch am Potential von HTML5 gezweifelt haben, gibt es jetzt den ultimativen Augenöffner. &#8220;Cut the Rope&#8221;, vielen als knuffiges App mit sensationellen 16 Mio. Downloads bekannt, wurde von den Entwicklern jetzt in HTML5 umgesetzt. Der Titel &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-html5-webapps/cut-the-rope-als-html5-version/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-html5-webapps/cut-the-rope-als-html5-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Ein Icon für den Homescreen (Web Clip Icon)</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/7-ein-icon-fur-den-homescreen-web-clip-icon/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/7-ein-icon-fur-den-homescreen-web-clip-icon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[homescreen]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[loading]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[web app icon]]></category>
		<category><![CDATA[web clip icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Von einer App erwartet man, dass Sie mit einem individuellen Icon vom Home Screen aus gestartet werden kann. Auch unsere HTML5 Web App soll da nicht nachstehen. Das Icon kann einfach verlinkt werden, wenn man die richtige Relation angibt: &#160;&#160;&#160;&#160;&#60;link &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/7-ein-icon-fur-den-homescreen-web-clip-icon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/7-ein-icon-fur-den-homescreen-web-clip-icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. App Programmierung mit HTML5 &#8211; Meta Tags für Full Screen Mode</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/6-app-programmierung-mit-html5-meta-tags-fur-full-screen-mode/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/6-app-programmierung-mit-html5-meta-tags-fur-full-screen-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[full screen]]></category>
		<category><![CDATA[home screen]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[In den bisherigen Kapiteln haben wir gelernt, wie man eine Website so gestaltet, dass der Inhalt im Browser wie eine native App aussieht. Jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorne, indem wir den lästigen Overhead des Browsers in Form &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/6-app-programmierung-mit-html5-meta-tags-fur-full-screen-mode/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2012-apps-programmieren/6-app-programmierung-mit-html5-meta-tags-fur-full-screen-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone WebApp mit jQueryMobile</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/iphone-webapp-mit-jquerymobile/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/iphone-webapp-mit-jquerymobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jQueryMobile]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ganz frisch reingekommen: jQueryMobile 1.0. Das beliebte JavaScript Framework gibt es jetzt auch in einer mobilen Fassung, die insbesondere die von Smartphones lieb gewonnene Touch- und Gesten-Funktionalität umsetzt. Zweiter Grund zur vorweihnachtlichen Freude ist der ThemeRoller: ein recht praktisches Tool, &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/iphone-webapp-mit-jquerymobile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/iphone-webapp-mit-jquerymobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das finden Sie bei selfhtml5</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2011-uber-selfhtml5-org/sitemap/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2011-uber-selfhtml5-org/sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über selfhtml5.org]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Beitr&#228;ge Kategorie: Apps programmieren 1. Apps programmieren: Grundlagen 2. Web-Apps &#8211; das CSS Stylesheet einbinden 3. Apps Programmieren &#8211; Das iPhone-Stylesheet 4. Apps Programmieren &#8211; Look and Feel des iPhones umsetzen 6. App Programmierung mit HTML5 &#8211; Meta Tags für &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2011-uber-selfhtml5-org/sitemap/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2011-uber-selfhtml5-org/sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortendiagramm mit HTML5 und Canvas</title>
		<link>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/tortendiagramm-mit-html5-und-canvas/</link>
		<comments>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/tortendiagramm-mit-html5-und-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[tortendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfhtml5.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir schon im Artikel Säulendiagramme mit Canvas gesehen haben, eignet sich HTML5 vorzüglich, um Daten zu visualisieren. Nicht immer ist jedoch ein Säulendiagramm die beste Wahl; deswegen möchten wir in diesem Tutorial vorstellen, wie man ein dynamisches Tortendiagramm mit &#8230; <a href="http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/tortendiagramm-mit-html5-und-canvas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfhtml5.org/2011-html5-features/tortendiagramm-mit-html5-und-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

